건강보험료 소득판정기준표(2023)

기준중위소득 100%

가구원수 소득기준 건강보험료본인부담금
직장가입자 지역가입자 혼합
2인 3,457,000 123,511 68,365 124,093
3인 4,435,000 157,684 121,134 159,423
4인 5,401,000 191,845 151,504 194,564
5인 6,331,000 226,361 191,639 230,142
6인 7,228,000 261,015 235,637 266,386
7인 8,108,000 291,898 273,699 299,947
8인 8,988,000 320,126 305,817 332,208
9인 9,867,000 359,887 354,030 379,133
10인 10,747,000 403,785 402,840 434,962

기준중위소득 110%

가구원수 소득기준 건강보험료본인부담금
직장가입자 지역가입자 혼합
2인 3,802,000 135,693 89,972 137,254
3인 4,879,000 173,332 128,505 175,359
4인 5,942,000 212,442 175,189 215,567
5인 6,964,000 250,789 223,186 255,791
6인 7,951,000 284,769 264,991 291,898
7인 8,919,000 320,126 305,817 332,208
8인 9,886,000 359,887 354,030 379,133
9인 10,854,000 403,785 402,840 434,962
10인 11,821,000 434,962 436,179 476,875

기준중위소득 120%

가구원수 소득기준 건강보험료본인부담금
직장가입자 지역가입자 혼합
2인 4,148,000 147,280 105,944 148,789
3인 5,322,000 189,109 147,855 191,845
4인 6,482,000 230,142 196,236 233,952
5인 7,597,000 272,226 249,281 278,492
6인 8,674,000 309,670 293,801 320,126
7인 9,730,000 346,067 335,569 359,887
8인 10,785,000 403,785 402,840 434,962
9인 11,840,000 434,962 436,179 476,875
10인 12,896,000 476,875 481,248 521,613

기준중위소득 130%

가구원수 소득기준 건강보험료본인부담금
직장가입자 지역가입자 혼합
1인 2,702,000 96,150 28,896 97,102
2인 4,494,000 159,423 122,890 161,135
3인 5,766,000 206,304 167,633 209,382
4인 7,022,000 250,789 223,186 255,791
5인 8,230,000 291,898 273,699 299,947
6인 9,397,000 346,067 335,569 359,887
7인 10,540,000 379,133 375,956 403,785
8인 11,684,000 434,962 436,179 476,875
9인 12,827,000 476,875 481,248 521,613
10인 13,970,000 521,613 527,523 563,270

기준중위소득 140%

가구원수 소득기준 건강보험료본인부담금
직장가입자 지역가입자 혼합
1인 2,910,000 103,263 39,753 104,294
2인 4,839,000 173,332 128,505 175,359
3인 6,209,000 222,624 187,378 226,361
4인 7,562,000 272,226 249,281 278,492
5인 8,863,000 320,126 305,817 332,208
6인 10,120,000 359,887 354,030 379,133
7인 11,351,000 403,785 402,840 434,962
8인 12,582,000 476,875 481,248 521,613
9인 13,814,000 521,613 527,523 563,270
10인 15,045,000 563,270 570,140 625,329

기준중위소득 150%

가구원수 소득기준 건강보험료본인부담금
직장가입자 지역가입자 혼합
1인 3,117,000 111,677 50,654 112,823
2인 5,185,000 183,861 142,142 186,476
3인 6,653,000 237,913 206,359 242,216
4인 8,102,000 291,898 273,699 299,947
5인 9,497,000 346,067 335,569 359,887
6인 10,842,000 403,785 402,840 434,962
7인 12,162,000 434,962 436,179 476,875
8인 13,481,000 521,613 527,523 563,270
9인 14,800,000 563,270 570,140 625,329
10인 16,120,000 625,329 628,210 729,187

기준중위소득 160%

가구원수 소득기준 건강보험료본인부담금
직장가입자 지역가입자 혼합
1인 3,325,000 118,789 60,944 120,087
2인 5,530,000 197,299 157,523 200,343
3인 7,096,000 255,791 229,312 261,015
4인 8,642,000 309,670 293,801 320,126
5인 10,130,000 359,887 354,030 379,133
6인 11,565,000 434,962 436,179 476,875
7인 12,973,000 476,875 481,248 521,613
8인 14,380,000 521,613 527,523 563,270
9인 15,787,000 563,270 570,140 625,329
10인 17,194,000 625,329 628,210 729,187

기준중위소득 170%

가구원수 소득기준 건강보험료본인부담금
직장가입자 지역가입자 혼합
1인 3,533,000 126,502 74,650 127,725
2인 5,876,000 209,382 171,468 212,442
3인 7,540,000 272,226 249,281 278,492
4인 9,182,000 332,208 319,686 346,067
5인 10,763,000 403,785 402,840 434,962
6인 12,288,000 476,875 481,248 521,613
7인 13,783,000 521,613 527,523 563,270
8인 15,278,000 563,270 570,140 625,329
9인 16,774,000 625,329 628,210 729,187
10인 18,269,000 729,187 717,192 934,511

기준중위소득 180%

가구원수 소득기준 건강보험료본인부담금
직장가입자 지역가입자 혼합
1인 3,741,000 132,975 85,637 134,375
2인 6,222,000 222,624 187,378 226,361
3인 7,983,000 284,769 264,991 291,898
4인 9,722,000 346,067 335,569 359,887
5인 11,396,000 434,962 436,179 476,875
6인 13,011,000 476,875 481,248 521,613
7인 14,594,000 521,613 527,523 563,270
8인 16,177,000 625,329 628,210 729,187
9인 17,760,000 729,187 717,192 934,511
10인 19,344,000 729,187 717,192 934,511